Betty
Enero
1. Pecho
90 cm
2. Brazo
32 cm
3. Cintura
62 cm
Peso
500 kgs
4. Cadera
85 cm
5. Muslo
60 cm
6. Gemelo
37 cm
Febrero
1. Pecho
50 cm
2. Brazo
50 cm
3. Cintura
50 cm
Peso
63 kgs
4. Cadera
50 cm
5. Muslo
50 cm
6. Gemelo
50 cm
Marzo
1. Pecho
30 cm
2. Brazo
30 cm
3. Cintura
30 cm
Peso
kgs
4. Cadera
30 cm
5. Muslo
30 cm
6. Gemelo
30 cm
1. Pecho
90 cm
2. Brazo
32 cm
3. Cintura
62 cm
Peso
62 kgs
4. Cadera
85 cm
5. Muslo
60 cm
6. Gemelo
37 cm
Mes | Pecho | Brazo | Cintura | Cadera | Muslo | Gemelo |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 90 | 32 | 62 | 85 | 60 | 37 |
Febrero | ||||||
Marzo | ||||||
Abril | ||||||
Mayo | ||||||
Junio | ||||||
Julio | ||||||
Agosto | ||||||
Septiembre | ||||||
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |
¿Hacemos un entreno?
Tu Plan 15 dias
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Desayuno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Mañana | |||||||
Comida | |||||||
Merienda | |||||||
Cena |
Enero
No data was found